2018年部门收支预算总表
单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3210.58 | 一、一般公共服务 | 0 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交 | 0 |
三、纳入专户管理政府非税收入 | 0 | 三、国防 | 0 |
四、其他收入 | 0 | 四、公共安全 | 2895.86 |
事业收入 | 0 | 五、教育 | 0 |
经营收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 196.7 |
其他 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
十、医疗卫生 | 0 | ||
十一、节能环保 | 0 | ||
十二、城乡社区事务 | 0 | ||
十三、农林水事务 | 0 | ||
十四、交通运输 | 0 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0 | ||
十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||
十八、地援助其他地区支出 | 0 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0 | ||
二十、住房保障支出 | 118.02 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | 0 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
二十三、预备费 | 0 | ||
二十四、其他支出 | 0 | ||
二十五、转移性支出 | 0 | ||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 3210.58 | 本年支出合计 | 3210.58 |
上年结余收入 | 0 | 结转下年 | |
收入总计 | 3210.58 | 支出总计 | 3210.58 |
2018年部门收入预算总表
单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
合计 | 3210.58 | 0 | 3210.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 2895.86 | 0 | 2895.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20405 | 法院 | 2895.86 | 0 | 2895.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040501 | 行政运行(法院) | 1719.15 | 0 | 1719.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 1176.71 | 0 | 1176.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 196.70 | 0 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 196.70 | 0 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.70 | 0 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 118.02 | 0 | 118.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 118.02 | 0 | 118.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 118.02 | 0 | 118.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年部门支出预算总表
单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 3210.58 | 2033.87 | 1176.71 | |
204 | 公共安全支出 | 2895.86 | 1719.15 | 1176.71 |
20405 | 法院 | 2895.86 | 1719.15 | 1176.71 |
2040501 | 行政运行(法院) | 1719.15 | 1719.15 | 0 |
2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 1176.71 | 0 | 1176.71 |
208 | 社会保障和就业支出 | 196.7 | 196.7 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 196.7 | 196.7 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.7 | 196.7 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 118.02 | 118.02 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 118.02 | 118.02 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 118.02 | 118.02 | 0 |
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 | 0 | 一、本年支出 | 3210.58 | 3210.58 | 0 | 0 |
政府性基金预算拨款 | 0 | (一)一般公共服务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)外交 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、本年收入 | 3210.58 | (三)国防 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算拨款 | 3210.58 | (四)公共安全 | 2895.86 | 2895.86 | 0 | 0 |
经常收入预算拨款 | 2578.87 | (五)教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国库管理非税收入 | 631.71 | (六)科学技术 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | (七)文化体育与传媒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0 | (八)社会保障和就业 | 196.7 | 196.7 | 0 | 0 |
(九)社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十)医疗卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)节能环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)城乡社区事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)农林水事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)交通运输 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)资源勘探电力信息等事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)商业服务业等事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十九)国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)住房保障支出 | 118.02 | 118.02 | 0 | 0 | ||
(二十一)粮油物资管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十三)预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十四)其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十五)转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十六)债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十七)债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十八)债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 3210.58 | 支出总计 | 3210.58 | 3210.58 | 0 | 0 |
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位:万元
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,210.58 | 2,033.87 | 1,176.71 | |
204 | 公共安全支出 | 2,895.86 | 1,719.15 | 1,176.71 |
20405 | 法院 | 2,895.86 | 1,719.15 | 1,176.71 |
2040501 | 行政运行(法院) | 1,719.15 | 1719.15 | 0 |
2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 1,176.71 | 0 | 1176.71 |
208 | 社会保障和就业支出 | 196.70 | 196.7 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 196.70 | 196.7 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.70 | 196.7 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 118.02 | 118.02 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 118.02 | 118.02 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 118.02 | 118.02 | 0 |
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位:万元
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 1655.57 |
30101 | 基本工资 | 514.7 |
30102 | 津贴补贴 | 425.93 |
30103 | 奖金 | 42.89 |
30106 | 伙食补助费 | 64.44 |
30107 | 绩效工资 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.7 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 68.85 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.51 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.92 |
30113 | 住房公积金 | 118.02 |
30114 | 医疗费 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 189.61 |
302 | 商品和服务支出 | 341.56 |
30201 | 办公费 | 34.3 |
30202 | 印刷费 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 1 |
30206 | 电费 | 16.52 |
30207 | 邮电费 | 9 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 26.6 |
30211 | 差旅费 | 10 |
30213 | 维修(护)费 | 6 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 4 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 25 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 25 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 11.29 |
30229 | 福利费 | 0.61 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 60 |
30239 | 其他交通费用 | 106.24 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.74 |
30301 | 离休费 | 18.57 |
30302 | 退休费 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 |
30305 | 生活补助 | 6.46 |
30306 | 救济费 | 0 |
30307 | 医疗费 | 11.46 |
30308 | 助学金 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 |
合计 | 2033.87 |
2018年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽省六安市中级人民法院没有政府性预算收入,故也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门: 单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款收入 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
“安徽省六安市中级人民法院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。 |
2018年部门“三公”经费预算表
单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位:万元
项目 | 预算数 |
合计 | 85.00 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 25.00 |
公务用车购置及运行费 | 60.00 |
其中:公务用车运行费 | 60.00 |
公务用车购置费 | 0 |